您现在的位置: 首页 > 联系方式 联系方式
联系方式
发布时间:2018-10-23来源:作者:
| 第八届中国创新挑战赛承办单位联系电话 | |||
| 序号 | 承办地区 | 专题/产业领域 | 联系电话 |
| 1 | 北京市 | 技术融合 | 010-55572307 |
| 2 | 天津市 | 新能源汽车产业 | 022-84379666-1977 |
| 3 | 河北省 | 京津冀京南示范区发展 | 0311-85817906 |
| 4 | 河北省石家庄市 | 新一代信息技术产业 | 18132013615 |
| 5 | 河北省沧州市 | 高端装备制造产业 | 0317-2129119 |
| 6 | 河北省衡水市 | 新材料产业 | 13091190528 |
| 7 | 辽宁省 | 高端装备制造产业、新材料产业 | 024-23983231 |
| 8 | 大连市 | 高端装备制造产业 | 0411-39989850 |
| 9 | 上海市 | 长三角区域一体化发展 | 021-23112581 |
| 10 | 江苏省盐城市 | 新一代信息技术产业 | 0515-81888405 |
| 11 | 江苏省扬州市 | 高端装备制造产业 | 0514-80315363 |
| 12 | 江苏省镇江市 | 高端装备制造产业 | 0511-80822818 |
| 13 | 江苏省南京市江宁区 | 高端装备制造产业 | 025-87180719 |
| 14 | 江苏省张家港市 | 新能源产业 | 0512-58286127 |
| 15 | 浙江省 | 新一代信息技术产业、生物产业 | 0571-85009167 |
| 16 | 宁波市 | 新材料产业 | 0574-87910862、13857806146 |
| 17 | 江西省赣州市 | 新材料产业 | 0797-8992181 |
| 18 | 江西省景德镇 | 高端装备制造产业 | 18870152811 |
| 19 | 山东省滨州市 | 新材料产业 | 0543-3187020 |
| 20 | 山东省日照市 | 新一代信息技术产业 | 0633-2178521 |
| 21 | 山东省临沂市 | 新一代信息技术产业 | 0539-7118196 |
| 22 | 山东省聊城市 | 高端装备制造产业 | 0635-8378982 |
| 23 | 青岛市 | 生物产业、高端装备制造产业 | 0532-68686985、19953219263 |
| 24 | 湖北省 | 生物产业 | 027-87133931 |
| 25 | 广东省广州市 | 新一代信息技术产业 | 18028547347 |
| 26 | 广东省阳江 | 新能源产业 | 13537967963 |
| 27 | 广西自治区柳州市 | 高端装备制造产业 | 0772-2623561 |
| 28 | 重庆市开州区 | 新一代信息技术产业 | 18983891180 |
| 29 | 四川省绵阳 | 技术融合 | 0816-2532072 |
| 30 | 四川省南充市 | 高端装备制造产业 | 0817-2223280 |
| 31 | 四川省宜宾市 | 新一代信息技术产业 | 19196954556、14726777291 |
| 32 | 陕西省西安市 | 硬科技发展 | 029-82401791、82401793 |
| 33 | 陕西省咸阳市 | 新能源产业 | 18182633551 |
| 34 | 甘肃省兰州市 | 高端装备制造产业 | 0931-4636739 |
| 35 | 宁夏自治区 | 新材料产业、新一代信息技术产业 | 0951-5023890 |
| 36 | 青海省西宁市 | 节能环保产业 | 0971-3922113、13997415986 |
| 37 | 国家合成生物技术创新中心 | 生物制造技术 | 022-24828785 |
| 38 | 国家新型显示技术创新中心 | 新型显示技术 | 18819155538 |
| 39 | 国家生猪技术创新中心 | 畜牧生猪技术 | 023-46270859、18562996333 |
京公网安备 11010202000532号